Первенство Московской области ИФК по ката 2010 |
Tweet | Посетителей: | 26188 |
16 января 2010 года в г.Люберцы состоялись Чемпионат и Первенство Московской области по ката Кёкусин (ИФК).
В турнире принимали участие и спортсмены СК "Бусидо": Гор Вирабян - 1 место (3 категория), Максим Горюшкин - 2 место (5 категория), Анна Вирабян - 3 место (6 категория).
ОТЧЕТ О ТУРНИРЕ
Место проведения: | г.Люберцы, Дворец спорта "Триумф" | |||
|
|
| ||
Дата проведения: |
| 16.01.2010 | ||
|
|
| ||
Организаторы: | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Московской области | |||
| Московская областная федерация кёкусинкай каратэ (МОФКК) | |||
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму Люберецкого района | |||
| Спортивный клуб "Тори" |
| ||
| и лично Кулаковский В.В. |
| ||
|
|
| ||
Почетные гости: | Чабанюк А.С. - начальник управления по неолимпийский видам спорта и организации Московских областных мероприятий | |||
| Долгов С.Н. - председатель Комитета по ФК,СиТ Люберецкого района | |||
| Щукин А.В. - председатель Комитета по культуре Люберецкого района | |||
| Малюков Г.Н. - зам.директора МФК "Триумф" | |||
| Мажаров С.П. - зам.нач.управления ФА по управлению гос.имуществом РФ | |||
| Аболенский С.А. - зам.директора КДЮСШ Люберецкого района, вице-президент федерации традиционного Шотокан каратэ-до Московской области | |||
|
|
| ||
Главный судья: |
| Алтунин С.В. (III дан) | ||
|
|
| ||
Главный секретарь: | Химиченко А.А. (III дан) | |||
|
|
| ||
Количество спортсменов: | 82 чел. |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 2010 |
|
| |||||||||||||||||||||
16.01.2010, г. Люберцы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Категория 1 (белые пояса) мл.группа код дисц. 1730411411Я | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 место | Нерсисян (СК "Бусидо мон"),288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 2 место | Шахновский (СК "Тори"),77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 место | Иванов (г.Климовск),107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Категория 2 (голубые пояса) мл.группа код дисц. 1730411411Я | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 место | Лазаревич (СК "Кенка-Джуку"),193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 2 место | Федоров (СК "Беркут"),119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 место | Накапкина (СК "Кенка-Джуку"),285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Категория 3 (желтые пояса) мл.группа, код дисц. 1730421411Я | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 место | Вирабян (СК "Бусидо),67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 2 место | Прокофьев (г.Подольск),30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 3 место | Зеленцова (СК "Бусидо мон"),284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Категория 4 (зеленые пояса) мл.группа код дисц. 1730411411Я | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 место | Харченко (СК "Кенка-Джуку"),131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 2 место | Кулик (СК "Кенка-Джуку"),90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 место | Палаткин (г.Подольск),202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Категория 5 (коричневые пояса) мл.группа код дисц. 1730411411Я | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 место | Васильева (СК "Бусидо мон"),265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 2 место | Горюшкин (СК "Бусидо"),261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 место | Гращенков А. (СК "Бусидо мон"),178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 2010 |
|
| |||||||||||||||||||||
16.01.2010, г. Люберцы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Категория 4 (зеленые пояса) мл.группа код дисц. 1730411411Я | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 место | Негин (СК "Бусидо мон"),253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 2 место | Пронина (СК "Бусидо мон"),100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 место | Морозов (СК "Тори"),61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Категория 5 (коричневые пояса) ст.группа код дисц. 1730411411Я | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| женщины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 место | Григорьева (СК "Бусидо мон"),174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 2 место | Антолепт (СК "Кенка-Джуку"),270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 3 место | Косицына (СК "Бусидо мон"),161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| мужчины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 место | Неустроев (СК "Бусидо мон"),58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 2 место | Панов (СК "Бусидо мон"),134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 3 место | Джугели (СК "Лефортово"),235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Категория 6 (черные пояса) ст.группа код дисц. 1730411411Я | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| женщины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 место | Минигалеева (СК "Кайман"),204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 2 место | Коновалова (СК "Бусидо мон"),152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 место | Вирабян (СК "Бусидо"),98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| мужчины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 место | Брыкин (СК "Бусидо мон"),225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 2 место | Симоненко (СК "Бусидо мон"),72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 3 место | Габов (СК "Тори"),156 |
Tweet |
Автор: Автор фото: Редактор: Главный_редактор Источник: Дата публикации: 16.01.2010 Просмотров: 26187 |
Комментарии
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!