Заработки спортсменов в 2009 году |
Tweet | Посетителей: | 16626 |
Пакиао
Американское издание Sports Illustrated опубликовало свой список самых богатых спортсменов с обнародованием заработанных ими в 2009 году сумм.
Рейтинг этого журнала немного отличается от рейтинга Форбс, опубликованного в конце июня.
Место | Имя | Страна | Вид спорта | 2009 год |
1 | Роджер Федерер | Швейцария | теннис | 61,7 млн |
2 | Лионель Месси | Аргентина | футбол | 44,0 млн |
3 | Дэвид Бэкхем | Великобритания | футбол | 40,5 млн |
4 | Криштиану Роналду | Португалия | футбол | 40,0 млн |
5 | Мэнни Пакьяо | Филиппины | бокс |
38,0 млн (июль 2009 - июнь 2010) |
6 | Иширо Сузуки | Япония | бейсбол | 37,0 млн |
7 | Валентино Росси | Италия | мотоспорт | 35,0 млн |
8 | Яо Минг | Китай | баскетбол | 34,3 млн |
9 | Рафаэль Надаль | Испания | теннис | 24,4 млн |
10 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | автоспорт | 26,7 млн |
Tweet |
Автор: Автор фото: Редактор: Главный_редактор Источник: Дата публикации: 20.08.2010 Просмотров: 16625 |
Комментарии
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!