2023 |
Tweet | Посетителей: | 19935 |
Итоговый рейтинг спортсменов клуба за 2023 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
31.12.2023 | Всего | Первых | |||||
1 | Приходченко Виолетта | Центральное | 2571.0 | 10 | 3 | 0 | Женщины |
2 | Литвиненко Андрей | Синдо-Воркута | 2025.0 | 3 | 2 | 0 | Молодежь |
3 | Алиева Джунай | Центральное | 1680.0 | 2 | 2 | 0 | Женщины |
4 | Савушкин Эдуард | Синдо-Воркута | 1597.5 | 3 | 1 | 0 | Мужчины |
5 | Пецык Даниил | Синдо-Воркута | 1080.0 | 2 | 1 | 0 | Юниоры |
6 | Обухов Кирилл | Синдо-Воркута | 810.0 | 1 | 0 | 0 | Молодежь |
7 | Васильев Даниил | Синдо-Воркута | 742.5 | 2 | 1 | 1 | Юниоры |
8 | Товмасян Эрик | Дубна | 630.0 | 3 | 1 | 0 | Юноши |
9 | Голубев Михаил | Синдо-Воркута | 592.5 | 3 | 0 | 0 | Молодежь |
10 | Уваров Константин | Синдо-Воркута | 540.0 | 2 | 0 | 0 | Юниоры |
11 | Ченцова Милена | Перово | 513.0 | 5 | 0 | 0 | Юниорки |
12 | Пыхтин Данила | Синдо-Воркута | 450.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
13 | Ивашкина Александра | Перово | 441.0 | 5 | 1 | 0 | Мл.девушки |
14 | Иванов Виктор | Перово | 430.3 | 4 | 0 | 0 | Мл.юноши |
15 | Эберт Илья | Синдо-Воркута | 405.0 | 3 | 2 | 0 | Мл.юноши |
16 | Крахмалев Владимир | Синдо-Воркута | 360.0 | 2 | 0 | 0 | Юноши |
17 | Шунов Матвей | Синдо-Воркута | 348.8 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
18 | Мулдагалиев Родион | Синдо-Воркута | 303.8 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
19 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 288.0 | 7 | 5 | 1 | Девочки |
20 | Стефанович Лев | Синдо-Воркута | 249.4 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
21 | Родин Иван | Перово | 243.3 | 6 | 0 | 0 | Мальчики |
22 | Петров Иван | Синдо-Воркута | 210.9 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
23 | Барковский Ярослав | Сэнши | 209.1 | 5 | 2 | 0 | Мальчики |
24 | Комаленков Вячеслав | Перово | 207.2 | 7 | 2 | 0 | Мальчики |
25 | Пестов Андрей | Синдо-Воркута | 202.5 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
26 | Ромашкин Алексей | Перово | 202.5 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
27 | Горобец Юрий | Синдо-Воркута | 199.7 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
28 | Шкотов Юлий | Пушкино/Софрино | 198.8 | 4 | 1 | 0 | Мл.юноши |
29 | Волошина Арина | О2 | 192.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
30 | Лапченко Егор | Южное Измайлово | 187.5 | 6 | 3 | 0 | Мальчики |
31 | Акимкин Даниил | Дубна | 187.5 | 3 | 3 | 0 | Мальчики |
32 | Коляда Николай | Синдо-Воркута | 180.0 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
33 | Петренко Иван | О2 | 180.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
34 | Орлова Светлана | Перово | 180.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
35 | Морозевич Денис | Центральное | 180.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
36 | Давыдов Матвей | Синдо-Воркута | 168.8 | 2 | 0 | 1 | Мальчики |
37 | Гайворонский Павел | Перово | 165.0 | 4 | 2 | 0 | Мальчики |
38 | Дадаева Нина | Синдо-Воркута | 162.0 | 1 | 1 | 0 | Девушки |
39 | Крохмаль Федор | Перово | 150.0 | 3 | 3 | 0 | Мальчики |
40 | Резник Максим | Синдо-Воркута | 146.3 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
41 | Тавакалова Эльвира | Перово | 144.0 | 3 | 0 | 0 | Мл.девушки |
42 | Гоголев Даниил | Перово | 140.2 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
43 | Романов Роман | О2 | 135.0 | 1 | 1 | 0 | Ветераны |
44 | Соловьев Илья | Синдо-Воркута | 135.0 | 0 | 0 | 0 | Мужчины |
45 | Ткачев Илья | Южное Измайлово | 132.9 | 4 | 1 | 1 | Мальчики |
46 | Кучин Валерий | Синдо-Воркута | 129.4 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
47 | Руденко Ярослав | Перово | 118.1 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
48 | Борисенко Александра | Синдо-Воркута | 108.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
49 | Решетников Тимофей | Синдо-Воркута | 104.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
50 | Марусин Владислав | Перово | 96.6 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
51 | Молодцов Яков | Синдо-Воркута | 92.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
52 | Дерябин Андрей | Перово | 88.1 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
53 | Филиппов Андрей | Синдо-Воркута | 84.4 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
54 | Заволокина Софья | Южное Измайлово | 81.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
55 | Стуканов Михаил | Перово | 78.8 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
56 | Соловьева Анна | Синдо-Воркута | 72.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
57 | Прокопенко Алан | Синдо-Воркута | 67.5 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
58 | Жомерчук Ева | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
59 | Макеев Егор | Перово | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
60 | Можаев Андрей | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
61 | Семенюк Елизавета | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
62 | Ушкова Дарья | Перово | 63.0 | 3 | 1 | 0 | Девочки |
63 | Кузнецова Василиса | Синдо-Воркута | 63.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
64 | Михайлов Матвей | Дубна | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
65 | Солосятов Ярослав | Синдо-Воркута | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
66 | Старченко Павел | Сэнши | 56.3 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
67 | Андреев Елисей | Сэнши | 55.3 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
68 | Довгалиева Анастасия | Синдо-Воркута | 54.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
69 | Сучкова Ксения | О2 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
70 | Вейгант Владимир | Синдо-Воркута | 53.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
71 | Жвинклис Егор | Синдо-Воркута | 50.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
72 | Эшбаев Руслан | Синдо-Воркута | 50.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
73 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 48.8 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
74 | Крылов Александр | Пушкино/Софрино | 48.8 | 2 | 0 | 1 | Мальчики |
75 | Кадикурбанов Тимур | Дубна | 46.9 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
76 | Бабыльков Дмитрий | Перово | 45.0 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
77 | Чесноков Александр | Дубна | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
78 | Скопа Александр | Сэнши | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Ветераны |
79 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
80 | Кан Артур | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
81 | Лопарева Софья | Перово | 42.0 | 4 | 2 | 0 | Девочки |
82 | Рогачева Елизавета | Южное Измайлово | 42.0 | 2 | 1 | 0 | Мл.девушки |
83 | Скопа Лев | Сэнши | 41.3 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
84 | Туреев Святослав | Дубна | 37.5 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
85 | Шемец Ярослава | Пушкино/Софрино | 37.5 | 3 | 1 | 0 | Девочки |
86 | Викторов Александр | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
87 | Серов Арсений | Дубна | 36.6 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
88 | Мухина Алиса | Дубна | 34.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
89 | Соколов Илья | Дубна | 33.8 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
90 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 33.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
91 | Фурсов Михаил | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
92 | Юрлин Святослав | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
93 | Крауклис Артем | Синдо-Воркута | 33.8 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
94 | Гиря Даниил | О2 | 31.9 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
95 | Горюнков Андрей | Пушкино/Софрино | 31.9 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
96 | Егоров Всеволод | Дубна | 30.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
97 | Ларионов Александр | Перово | 30.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
98 | Рассказов Андрей | Сэнши | 30.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
99 | Васильева Валерия | Дубна | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
100 | Белов Иван | Сэнши | 30.0 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
101 | Бус Арсений | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
102 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
103 | Довгалеева Анастасия | Синдо-Воркута | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
104 | Кокунов Илья | Дубна | 22.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
105 | Березин Тимофей | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
106 | Волков Алексей | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
107 | Матыцын Максим | Южное Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
108 | Махамбеталиев Тамерлан | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
109 | Шадрин Андрей | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
110 | Щербина Дмитрий | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
111 | Матыцин Максим | Южное Измайлово | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
112 | Пронин Дмитрий | Сэнши | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
113 | Прядко Максим | Перово | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
114 | Бондаренко Макар | Перово | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
115 | Седов Вадим | Дубна | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
116 | Юровский Владимир | Сэнши | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
117 | Джумаева Ульяна | Пушкино/Софрино | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
118 | Кожухова Анастасия | Перово | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
119 | Одинаев Руслан | Дубна | 16.9 | 1 | 0 | 1 | Мальчики |
120 | Матыцин Максимилиан | Южное Измайлово | 15.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
121 | Смолянов Тихон | Сэнши | 15.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
122 | Петрова Мирослава | Сэнши | 15.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
123 | Волошина Жасмин | Перово | 13.5 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
124 | Пушкина Полина | Сэнши | 13.5 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
125 | Гераськина Габриэлла | Сэнши | 12.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
126 | Зимомре Мария | Сэнши | 12.0 | 1 | 0 | 1 | Мл.девушки |
127 | Моллели Микаэль | Перово | 11.3 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
128 | Гузиков Владимир | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
129 | Дегтярев Максим | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
130 | Качалов Виталий | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
131 | Поздняков Максим | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
132 | Пушкин Антон | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
133 | Романов Глеб | О2 | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
134 | Тюрющев Арсений | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
135 | Хатилин Иван | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
136 | Чубин Артем | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
137 | Ширягин Валерий | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
138 | Волков Семен | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
139 | Лионский демид | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
140 | Мулдагалиев Ларион | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
141 | Соломатин Назар | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
142 | Тарбаев Дмитрий | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
143 | Карпов Иван | Пушкино/Софрино | 9.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
144 | Петров Андрей | Сэнши | 9.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
145 | Здоровцев Алексей | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
146 | Малахов Вадим | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
147 | Матыцин Михаил | Южное Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
148 | Михеев Даниил | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
149 | Михеев Кирилл | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 1 | Мальчики |
150 | Тахиров Нурдин | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
151 | Хохлявин Спартак | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
152 | Бочарова Анна | Перово | 6.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
153 | Кушнарев Федор | Перово | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
154 | Рогов Дмитрий | Сэнши | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
155 | Сергеев-Сименюк Роман | Сэнши | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
156 | Солнцев Даниил | Дубна | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
157 | Лаврова Ева | Южное Измайлово | 4.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
158 | Алакаев Артемий | Перово | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
159 | Алексеев Леонид | О2 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
160 | Маньшенин Владимир | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
161 | Пронин Кирилл | Сэнши | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
162 | Пухтинов Егор | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
163 | Токарев Даниил | Сэнши | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
164 | Субботин Артем | Перово | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
165 | Кирксова Злата | Перово | 3.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
166 | Юдина Мира | Пушкино/Софрино | 3.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
Красным выделены лучшие спортсмены года по возрастам (муж / жен)
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)