2021 |
Tweet | Посетителей: | 40929 |
Итоговый рейтинг спортсменов клуба за 2021 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 6-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | ||
Всего | Первых | |||||
1 | Алиева Джунай | Центральное | 4248.0 | 3 | 2 | 0 |
2 | Исмаилова Антонина | Центральное | 1512.0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Морозевич Денис | Центральное | 1350.0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Обухов Кирилл | Синдо-Воркута | 1116.6 | 3 | 3 | 1 |
5 | Попова Алина | Центральное | 900.0 | 3 | 1 | 0 |
6 | Савушкин Эдуард | Синдо-Воркута | 810.0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Соловьев Илья | Синдо-Воркута | 573.8 | 2 | 1 | 0 |
8 | Бутько Екатерина | Синдо-Воркута | 531.0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Литвиненко Андрей | Синдо-Воркута | 472.5 | 2 | 1 | 0 |
10 | Васильев Даниил | Синдо-Воркута | 452.8 | 2 | 1 | 0 |
11 | Ракитова Александра | Синдо-Воркута | 418.5 | 2 | 1 | 0 |
12 | Волошина Арина | О2 | 396.0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Пестов Андрей | Синдо-Воркута | 381.9 | 4 | 2 | 0 |
14 | Приходченко Виолетта | О2 | 360.0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Солошенко Артем | Синдо-Воркута | 360.0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Пецык Даниил | Синдо-Воркута | 329.1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Петров Иван | Синдо-Воркута | 314.1 | 4 | 0 | 0 |
18 | Лунина Александра | Синдо-Воркута | 298.9 | 3 | 0 | 0 |
19 | Соломыков Дмитрий | О2 | 293.8 | 3 | 2 | 0 |
20 | Шолота Вера | Синдо-Воркута | 275.3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Гришин Никита | Синдо-Воркута | 253.1 | 1 | 1 | 0 |
22 | Кузьмин Сергей | Синдо-Воркута | 253.1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Шлендер Степан | Синдо-Воркута | 253.1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Товмасян Эрик | Дубна | 230.6 | 3 | 0 | 0 |
25 | Коляда Николай | Синдо-Воркута | 224.4 | 4 | 2 | 0 |
26 | Кучина Мария | Синдо-Воркута | 216.0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Павликов Даниил | Кинешма | 202.5 | 1 | 0 | 0 |
28 | Мулдагалиев Родион | Синдо-Воркута | 192.2 | 2 | 0 | 0 |
29 | Федорова Дарья | Синдо-Воркута | 180.0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Крауклис Артем | Синдо-Воркута | 170.0 | 2 | 0 | 0 |
31 | Фистин Иван | Синдо-Воркута | 168.8 | 1 | 0 | 0 |
32 | Тавакалова Эльвира | Перово | 160.0 | 7 | 3 | 1 |
33 | Шафрай Петр | Синдо-Воркута | 151.9 | 1 | 0 | 0 |
34 | Можаев Андрей | Синдо-Воркута | 126.6 | 1 | 0 | 0 |
35 | Молодцов Яков | Синдо-Воркута | 123.8 | 2 | 2 | 0 |
36 | Семенюк Елизавета | Синдо-Воркута | 114.0 | 2 | 0 | 0 |
37 | Канев Семен | Синдо-Воркута | 109.7 | 2 | 1 | 0 |
38 | Эберт Илья | Синдо-Воркута | 106.3 | 2 | 0 | 0 |
39 | Вейгант Владимир | Синдо-Воркута | 101.3 | 2 | 1 | 0 |
40 | Кузнецов Иван | О2 | 101.3 | 1 | 0 | 0 |
41 | Юносов Артем | О2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Вишинская Елизавета | Мытищи | 99.0 | 2 | 1 | 0 |
43 | Жомерчук Ева | Синдо-Воркута | 98.0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Жорин Артем | Дубна | 95.0 | 5 | 2 | 0 |
45 | Латынцева Дарья | Синдо-Воркута | 90.0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Туманов Александр | Кинешма | 90.0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Давыдов Матвей | Синдо-Воркута | 84.4 | 2 | 1 | 0 |
48 | Ромашкин Алексей | Перово | 84.4 | 1 | 1 | 1 |
49 | Поздняков Степан | Дубна | 82.5 | 3 | 2 | 1 |
50 | Кологреев Михаил | О2 | 79.4 | 2 | 1 | 0 |
51 | Никифорова Милана | Мытищи | 72.0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Передкова Маргарита | Синдо-Воркута | 72.0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Ченцова Милена | Перово | 69.0 | 3 | 0 | 0 |
54 | Сандросян Сергей | Мытищи | 67.5 | 1 | 0 | 0 |
55 | Дюпин Михаил | Пушкино/Софрино | 65.0 | 3 | 3 | 0 |
56 | Дубрава Вячеслав | Пушкино/Софрино | 64.7 | 3 | 2 | 1 |
57 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 63.8 | 3 | 1 | 0 |
58 | Фомин Александр | О2 | 61.9 | 2 | 0 | 0 |
59 | Нивикой Тимур | Дубна | 60.0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Петров Никита | Пушкино/Софрино | 59.4 | 4 | 3 | 0 |
61 | Шунов Матвей | Синдо-Воркута | 58.8 | 1 | 0 | 0 |
62 | Дарчук Даниил | Синдо-Воркута | 56.3 | 1 | 1 | 0 |
63 | Циглер Роман | Синдо-Воркута | 56.3 | 1 | 1 | 0 |
64 | Ротарь Дина | Мытищи | 51.0 | 2 | 1 | 0 |
65 | Ткачев Илья | Южное Измайлово | 50.6 | 2 | 1 | 0 |
66 | Резник Максим | Синдо-Воркута | 50.6 | 1 | 0 | 0 |
67 | Ивашкина Александра | Перово | 49.0 | 3 | 1 | 0 |
68 | Попов Андрей | Дубна | 47.5 | 3 | 1 | 0 |
69 | Лозовой Александр | Пушкино/Софрино | 46.9 | 2 | 2 | 1 |
70 | Бахарев Тимур | Мытищи | 45.0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Канев Сергей | Синдо-Воркута | 45.0 | 1 | 0 | 0 |
72 | Крахмалев Владимир | Синдо-Воркута | 45.0 | 1 | 0 | 0 |
73 | Гуляев Леонид | Перово | 43.8 | 2 | 2 | 0 |
74 | Калинин Дмитрий | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 |
75 | Баруздин Данила | Дубна | 40.6 | 2 | 2 | 1 |
76 | Васякин Иван | Пушкино/Софрино | 40.6 | 2 | 1 | 0 |
77 | Матвеев Илья | Мытищи | 39.4 | 2 | 1 | 0 |
78 | Стриженов Илья | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 |
79 | Иванов Виктор | Перово | 37.5 | 3 | 0 | 0 |
80 | Хохловский Андрей | О2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
81 | Шамшиев Рамиль | Мытищи | 33.8 | 1 | 1 | 0 |
82 | Серов Арсений | Дубна | 33.8 | 4 | 0 | 0 |
83 | Назаров Михаил | Мытищи | 33.8 | 2 | 0 | 0 |
84 | Буржинский Дмитрий | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
85 | Кафаров Рустам | Мытищи | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
86 | Крисанов Ярослав | О2 | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
87 | Малюк Егор | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
88 | Протасюк Глеб | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
89 | Решетников Тимофей | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
90 | Скопа Лев | Дмитровское | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
91 | Ермаков Никита | Дубна | 32.5 | 2 | 1 | 0 |
92 | Якубовская Варвара | Мытищи | 32.3 | 2 | 1 | 0 |
93 | Иванов Семен | Дубна | 31.3 | 3 | 1 | 0 |
94 | Руденко Ярослав | Перово | 31.3 | 2 | 0 | 0 |
95 | Стриженов Даниил | Дубна | 30.0 | 2 | 1 | 0 |
96 | Акимкин Егор | Дубна | 28.8 | 2 | 2 | 0 |
97 | Балашев Василий | Пушкино/Софрино | 28.1 | 1 | 1 | 0 |
98 | Духанин Максим | Мытищи | 28.1 | 1 | 1 | 0 |
99 | Карасев Игорь | Мытищи | 28.1 | 1 | 1 | 0 |
100 | Петренко Иван | О2 | 28.1 | 1 | 1 | 0 |
101 | Чуднов Владислав | О2 | 28.1 | 1 | 1 | 0 |
102 | Бус Арсений | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 |
103 | Котов Никита | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 |
104 | Огородник Александр | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 |
105 | Филиппов Андрей | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 |
106 | Таранова Виктория | Синдо-Воркута | 27.0 | 2 | 0 | 0 |
107 | Кузнецова Василиса | Синдо-Воркута | 27.0 | 1 | 0 | 0 |
108 | Гуляева Яна | Перово | 25.0 | 1 | 1 | 0 |
109 | Ковалев Тимофей | Дубна | 25.0 | 2 | 0 | 1 |
110 | Коробова Анна | Дубна | 24.0 | 3 | 0 | 0 |
111 | Викторов Александр | Дубна | 23.1 | 3 | 0 | 0 |
112 | Гобозова Мария | Мытищи | 22.5 | 1 | 1 | 0 |
113 | Лакеева Таисия | О2 | 22.5 | 1 | 1 | 0 |
114 | Якубовская Елизавета | Мытищи | 22.5 | 1 | 1 | 0 |
115 | Лубенец Алексей | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 |
116 | Чупров Илья | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 |
117 | Дубатовка Денис | Перово | 21.1 | 1 | 0 | 0 |
118 | Залесский Михаил | Перово | 21.1 | 1 | 0 | 0 |
119 | Кузнецов Николай | Пушкино/Софрино | 20.6 | 2 | 0 | 0 |
120 | Мухина Алиса | Дубна | 20.3 | 2 | 0 | 0 |
121 | Грабовский Виктор | Дубна | 20.0 | 1 | 0 | 0 |
122 | Акимкин Даниил | Дубна | 18.8 | 2 | 1 | 0 |
123 | Багникян Сероп | Мытищи | 18.8 | 1 | 1 | 0 |
124 | Сачков Кирилл | Пушкино/Софрино | 18.8 | 1 | 1 | 0 |
125 | Борисенко Александра | Синдо-Воркута | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
126 | Гупалюк Арсений | Дубна | 16.9 | 1 | 0 | 0 |
127 | Мартынов Марк | О2 | 16.9 | 1 | 0 | 0 |
128 | Содикжонов Сардоржон | Мытищи | 16.9 | 1 | 0 | 0 |
129 | Тимохин Олег | Перово | 16.9 | 1 | 0 | 0 |
130 | Родин Иван | Перово | 16.3 | 2 | 0 | 0 |
131 | Ларионова Варвара | Дубна | 16.0 | 3 | 0 | 1 |
132 | Журлов Глеб | Дубна | 15.0 | 2 | 0 | 1 |
133 | Артемьев Дмитрий | Дубна | 14.1 | 1 | 0 | 0 |
134 | Мишулин Павел | Дубна | 14.1 | 1 | 0 | 0 |
135 | Ефанова Мирослава | Синдо-Воркута | 13.5 | 1 | 0 | 0 |
136 | Кожухова Анастасия | Перово | 13.5 | 1 | 0 | 0 |
137 | Сучкова Ксения | О2 | 13.5 | 1 | 0 | 0 |
138 | Васильев Демьян | Исмаилова Тим | 12.5 | 1 | 1 | 0 |
139 | Дудницкий Давид | Исмаилова Тим | 12.5 | 1 | 1 | 0 |
140 | Дудницкий Даниэль | Исмаилова Тим | 12.5 | 1 | 1 | 0 |
141 | Лозовой Иван | Пушкино/Софрино | 12.5 | 1 | 1 | 0 |
142 | Соломин Дмитрий | Перово | 12.5 | 1 | 1 | 0 |
143 | Павлов Илья | Пушкино/Софрино | 12.5 | 2 | 0 | 0 |
144 | Чумакова Ирина | Дубна | 12.0 | 1 | 1 | 0 |
145 | Питишкин Алексей | Перово | 11.3 | 2 | 0 | 0 |
146 | Абрегов Адам | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
147 | Андрианов Кирилл | Пушкино/Софрино | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
148 | Березин Тимофей | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
149 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
150 | Забнев Андрей | Пушкино/Софрино | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
151 | Зайцев Дмитрий | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
152 | Зальвовский Артур | Пушкино/Софрино | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
153 | Кафаров Заур | Мытищи | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
154 | Комаленков Вячеслав | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
155 | Раджабов Азим | Пушкино/Софрино | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
156 | Афанасьева Полина | Исмаилова Тим | 10.0 | 1 | 1 | 0 |
157 | Шук Мария | Исмаилова Тим | 10.0 | 1 | 1 | 0 |
158 | Червяков Ростислав | Исмаилова Тим | 10.0 | 1 | 0 | 1 |
159 | Рыбалко Мирослава | Мытищи | 9.4 | 1 | 0 | 1 |
160 | Чуракова Ирина | Дубна | 9.0 | 2 | 0 | 0 |
161 | Волков Иван | Перово | 8.4 | 1 | 0 | 0 |
162 | Куликов Егор | Дубна | 8.4 | 0 | 0 | 1 |
163 | Лопарев Тихон | Перово | 8.1 | 2 | 0 | 0 |
164 | Чесноков Алексей | Дубна | 7.5 | 2 | 0 | 0 |
165 | Багникян Микаэл | Мытищи | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
166 | Беляев Денис | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
167 | Вербицкий Александр | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
168 | Дудницкий Владимир | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
169 | Иванов Глеб | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
170 | Иванов Даниил | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
171 | Кузьмичев Даниил | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
172 | Марусин Владислав | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
173 | Орлова Светлана | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
174 | Фролов Алексей | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
175 | Шкилько Глеб | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
176 | Щелкунов Илья | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
177 | Поздняков Максим | Дубна | 7.2 | 2 | 0 | 0 |
178 | Новиков Антон | Перово | 5.6 | 1 | 0 | 0 |
179 | Хачатрян Владимир | Пушкино/Софрино | 5.6 | 1 | 0 | 0 |
180 | Лысенко Федор | Исмаилова Тим | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
181 | Поздняков Александр | Дубна | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
182 | Фокин Александр | Исмаилова Тим | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
183 | Шацкий Петр | Исмаилова Тим | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
184 | Баурова Елизавета | Мытищи | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
185 | Петракова Милана | Мытищи | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
186 | Черемисина Анастасия | Мытищи | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
187 | Артмеьев Дмитрий | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 |
188 | Гаврилин Аркадий | Пушкино/Софрино | 3.8 | 1 | 0 | 0 |
189 | Кокунов Илья | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 |
190 | Федоров Арсений | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 |
191 | Сабиров Виктор | Дубна | 2.5 | 1 | 0 | 0 |
192 | Тимченко Марк | Дубна | 2.5 | 1 | 0 | 0 |
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)
С 2015 года введена измененная система рейтинга