Текущий |
Tweet | Посетителей: | 22188 |
Текущий рейтинг спортсменов клуба за 2025 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
03.03.25 | Всего | Первых | |||||
1 | Морозевич Денис | Центральное | 1260.0 | 2 | 1 | 0 | Мужчины |
2 | Пешков Максим | Синдо | 1080.0 | 1 | 1 | 0 | Мужчины |
3 | Приходченко Виолетта | Центральное | 720.0 | 1 | 1 | 0 | Женщины |
4 | Скопа Александр | Сэнши | 630.0 | 2 | 1 | 0 | Ветераны |
5 | Иванов Виктор | Перово | 540.0 | 3 | 0 | 0 | Юноши |
6 | Ивашкина Александра | Перово | 486.0 | 3 | 0 | 0 | Девушки |
7 | Ширягин Валерий | Перово | 408.8 | 5 | 4 | 0 | Мальчики |
8 | Тавакалова Эльвира | Перово | 364.5 | 3 | 0 | 0 | Девушки |
9 | Голубец Иван | Синдо | 295.3 | 0 | 0 | 0 | Мужчины |
10 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 292.5 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
11 | Родин Иван | Перово | 292.5 | 3 | 0 | 0 | Мл.юноши |
12 | Крохмаль Федор | Перово | 270.0 | 3 | 3 | 0 | Мальчики |
13 | Коляда Николай | Синдо | 270.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
14 | Пронин Дмитрий | Сэнши | 243.8 | 2 | 2 | 0 | Мл.юноши |
15 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 243.8 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
16 | Ченцова Милена | Перово | 216.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
17 | Крауклис Артем | Синдо | 168.8 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
18 | Молодцов Яков | Синдо | 168.8 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
19 | Ушкова Дарья | Перово | 162.0 | 3 | 1 | 0 | Девочки |
20 | Решетников Тимофей | Синдо | 157.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
21 | Новоселов Алексей | Южное Измайлово | 150.0 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
22 | Гайворонский Павел | Перово | 135.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
23 | Новоселова Алена | Южное Измайлово | 129.0 | 3 | 2 | 0 | Девочки |
24 | Юровский Владимир | Сэнши | 123.8 | 3 | 0 | 0 | Мл.юноши |
25 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 123.0 | 4 | 1 | 0 | Девочки |
26 | Кузьменко Антон | Синдо | 112.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
27 | Аскерова Ева | Центральное | 108.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
28 | Турбанов Ярослав | Сэнши | 106.9 | 1 | 1 | 1 | Мл.юноши |
29 | Гоголев Даниил | Перово | 106.9 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
30 | Килязов Павел | Синдо | 101.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
31 | Матыцин Максимилиан | Южное Измайлово | 90.0 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
32 | Соломатов Назар | Синдо | 84.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
33 | Никишин Максим | Русичи | 75.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
34 | Пономарева Александра | Перово | 72.0 | 1 | 1 | 0 | Девушки |
35 | Воронкова Алена | Русичи | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
36 | Каширина Валерия | Перово | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
37 | Лачинов Маграм | Восточный/Вост.Измайлово | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
38 | Петренко Иван | О2 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
39 | Силайчев Егор | Пушкино/Софрино | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
40 | Спирина Ульяна | Южное Измайлово | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
41 | Хидиров Джамалхан | Восточный/Вост.Измайлово | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
42 | Пронин Кирилл | Сэнши | 56.3 | 1 | 1 | 1 | Мальчики |
43 | Скопа Лев | Сэнши | 56.3 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
44 | Кнороз Дмитрий | Синдо | 56.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
45 | Марусин Владислав | Перово | 52.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
46 | Сычева Василиса | Русичи | 48.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
47 | Карпова Дарья | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 1 | Девушки |
48 | Лапченко Егор | О2 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
49 | Мишенков Никита | Соколиная Гора | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
50 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
51 | Артемьев Матвей | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
52 | Баранов Иван | Пушкино/Софрино | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
53 | Барсуков Вадим | Русичи | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
54 | Вотин Захар | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
55 | Дроздов Кирилл | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
56 | Ипатов Демид | Восточный/Вост.Измайлово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
57 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
58 | Ковалев Никита | Русичи | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
59 | Колесников Константин | Русичи | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
60 | Комаленков Вячеслав | Перово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
61 | Маллабаев Аким | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
62 | Маллабаев Артем | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
63 | Мартынов Максим | Соколиная Гора | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
64 | Матыцин Михаил | Южное Измайлово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
65 | Моисеев Илья | Перово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
66 | Одушкин Всеволод | Перово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
67 | Рассказов Андрей | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
68 | Рулев Демид | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
69 | Филеев Артем | Соколиная Гора | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
70 | Рябчикова Дарья | Русичи | 36.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
71 | Самади Мариам | Перово | 36.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
72 | Перевозников Илья | Восточный/Вост.Измайлово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
73 | Комаленков Артем | Перово | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
74 | Ларионова Виктория | Перово | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
75 | Лузина Виктория | Перово | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
76 | Никифоров Сергей | Русичи | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
77 | Рулев Елисей | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
78 | Сель Александр | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
79 | Шунин Ростислав | Перово | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
80 | Шемец Ярослава | Пушкино/Софрино | 27.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
81 | Конурова Анастасия | Перово | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
82 | Лаврова Ева | Южное Измайлово | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
83 | Березюк Алена | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
84 | Купцова Ярослава | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
85 | Чурак Мирослава | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
86 | Громова Дарья | Перово | 24.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
87 | Елуфимова Варвара | Русичи | 24.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
88 | Алакаев Артемий | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
89 | Андронов Денис | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
90 | Вавилов Егор | Южное Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
91 | Джалилов Самир | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
92 | Ершов Степан | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
93 | Ивасюк Артем | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
94 | Мосякин Евгений | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
95 | Оганесов Семен | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
96 | Паршин Василий | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
97 | Погосян Тигран | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
98 | Пронин Александр | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
99 | Сергеев-Сивенок Роман | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
100 | Сучков Павел | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
101 | Уланов Владимир | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
102 | Ушаков Леонид | Соколиная Гора | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
103 | Хабаров Михаил | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
104 | Чупров Ярослав | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
105 | Варнавина София | Сэнши | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
106 | Вышегородцева Варвара | Перово | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
107 | Андрианов Андрей | Сэнши | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
108 | Здоровцев Алексей | Сэнши | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
109 | Котов Максим | Восточный/Вост.Измайлово | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
110 | Муравлев Вячеслав | Перово | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
111 | Набоков Артем | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
112 | Серов Вадим | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
113 | Горбунова Софья | Дубна | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
114 | Михно Милана | Восточный/Вост.Измайлово | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
115 | Агрусев Райан | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
116 | Газимагомедов Газали | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
117 | Егоров Всеволод | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
118 | Липатов Артем | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
119 | Юсин Анастасия | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
120 | Геласимова Варвара | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
121 | Ерошкина Александра | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
122 | Романова Ирина | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
123 | Сорочкина Мария | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
124 | Ангелуша Ярослав | Южное Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
125 | Ахмедов Тимур | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
126 | Бакулин Кирилл | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
127 | Головин Михаил | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
128 | Долгачев Арсений | Соколиная Гора | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
129 | Дубенский Данила | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
130 | Загордан Дмитрий | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
131 | Ильин Яорслав | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
132 | Конуров Михаил | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
133 | Косарев Семен | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
134 | Кшнякин Марк | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
135 | Ларионов Александр | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
136 | Лихоманов Дмитрий | Соколиная Гора | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
137 | Нукин Егор | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
138 | Поздняков Максим | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
139 | Удальцов Степан | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
140 | Лопарева Софья | Перово | 6.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)