Чемпионат России и Всероссийский турнир среди ветеранов по синкекусинкай ВКО |
Tweet | Посетителей: | 23677 |
СК Бусидо Константин Белый Зухра Курбанова Анна Вишнякова Анна Вирабян Ирина Валиева Антонина Исмаилова Анастасия Швыдун Джунай Алиева
Чемпионат России по кумитэ и ката и Всероссийский турнир среди ветеранов по синкекусинкай ВКО.
г.Нововоронеж, Воронежская обл
18 декабря 2016 года
ФОТОГАЛЕРЕЯ
В мероприятии приняли участие 106 спортсменов в кумитэ, 31 спортсмен в ката, 30 среди ветеранов, представлявших 28 регионов России.
РЕГИОНЫ
Санкт-Петербург, Ростовская область, Ульяновская область, Республика Татарстан, Кемеровская область, Хабаровский Край, Москва, Московская область, Калининградская область, Воронежская область, Новосибирская область, Республика Карелия, Алтайский Край, Липецкая область, Краснодарский край, Нижегородская область, Красноярский край, Амурская область, Тюменская область, Республика Калмыкия, Белгородская область, республика Коми, Челябинская область, Свердловская область, Астраханская область, республика Крым, республика Башкортостан, Самарская область
На соревнованиях присутствовало высшее руководство WKO во главе с Президентом Кендзи Мидори.
Верховный судья турнира - Президент ФККР Юрий Шабанов, Главный судья турнира - Константин Белый
Команда СК "Бусидо" завоевала 1 первое (И.Валиева), 1 второе (А.Исмаилова), 3 третьих (А.Вишнякова, Д.Алиева, А.Швыдун), 1 четвертое (М.Мусаева) места, а также приз "За волю к победе" (А.Вишнякова).
По результатам была сформирована сборная России для участи в чемпионате мира в июле 2017 года в Казахстане (по 3 мужчины и 1 женщина в весе)
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КУМИТЭ И КАТА
Имя, Фамилия | Субъект РФ | ФО | |
МУЖЧИНЫ, кумитэ, легкий вес |
|||
1 | Лесников Вячеслав | Кемеровская область | СФО |
2 | Фефелов Владислав | Новосибирская область | СФО |
3 | Максимчев Владимир | Москва | Москва |
4 | Власов Станислав | Новосибирская область | СФО |
МУЖЧИНЫ, кумитэ, средний вес | |||
1 | Магомедов Хасай | Москва | Москва |
2 | Смоляков Максим | Кемеровская область | СФО |
3 | Мкртчян Смбат | Амурская область | ДФО |
4 | Каляпин Юрий | Воронежская область | ЦФО |
МУЖЧИНЫ, кумитэ, полутяжелый вес | |||
1 | Насиров Назар | Красноярский край | СФО |
2 | Семенов Артем | Ульяновская область | ПФО |
3 | Мартиросян Арман | Республика Татарстан | ПФО |
4 | Пермяков Антон | Республика Татарстан | ПФО |
МУЖЧИНЫ, кумитэ, тяжелый вес | |||
1 | Ершов Денис | Ульяновская область | ПФО |
2 | Отопков Евгений | Красноярский край | СФО |
3 | Филипов Евгений | Амурская область | ДФО |
4 | Глазков Илья | Ульяновская область | ПФО |
ЖЕНЩИНЫ, кумитэ, легкий вес | |||
1 | Савельева Мария | Москва | Москва |
2 | Кундель Елизавета | Хабаровский край | ДФО |
3 | Алиева Джунай | Москва | Москва |
4 | Полевина Анастасия | Кемеровская область | СФО |
ЖЕНЩИНЫ, кумитэ, средний вес | |||
1 | Полищук Алина | Москва | Москва |
2 | Созыкина Наталья | Красноярский край | СФО |
3 | Швыдун Анастасия | Москва | Москва |
4 | Ташлыкова Анна | Хабаровский край | ДФО |
ЖЕНЩИНЫ, кумитэ, полутяжелый вес | |||
1 | Валиева Ирина | Москва | Москва |
2 | Исмаилова Антонина | Москва | Москва |
3 | Фурсова Екатерина | Алтайский край | СФО |
4 | Ганеева Лейла | Республика Татарстан | ПФО |
ЖЕНЩИНЫ, кумитэ, тяжелый вес | |||
1 | Егорова Ефросинья | Хабаровский край | ДФО |
2 | Иванова Ольга | Тюменская область | УрФО |
3 | Вишнякова Анна | Москва | Москва |
4 | Мусаева Макка | Москва | Москва |
МУЖЧИНЫ, ката | |||
1 | Магурдумян Давид | Новосибирская область | СФО |
2 | Нурмухаметов Ильнар | Ульяновская область | ПФО |
3 | Сизов Денис | Ульяновская область | ПФО |
4 | Нечаев Геннадий | Красноярский край | СФО |
ЖЕНЩИНЫ, ката | |||
1 | Рузимова Азиза | Санкт-Петербург | С.-Петербург |
2 | Деваева Елена | Республика Татарстан | ПФО |
3 | Мартынович Людмила | Республика Карелия | СЗФО |
4 | Зиберт Анастасия | Новосибирская область | СФО |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ | |||
За лучшую технику | Кундель Елизавета | Хабаровский край | |
За лучшую технику | Насиров Назар | Красноярский край | |
За волю к победе | Вишнякова Анна | Москва | |
За волю к победе | Семенов Артем | Ульяновская область |
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КУМИТЭ И КАТА
СУБЪЕКТЫ РФ | Результат | Сумма баллов | |
1 | Москва (ЦФО) | 1м - 4, 2м - 1, 3м - 4, 4м - 1 | 18 |
2 | Ульяновская обл. (ПФО) | 1м - 1, 2м - 2, 3м - 1, 4м - 1 | 8 |
3 | Красноярский край (СФО) | 1м - 1, 2м - 2, 4м - 1 | 7 |
4 | Новосибирская обл. (СФО) | 1м - 1, 2м - 1, 4м - 2 | 5 |
5-6 | Кемеровская обл. (СФО) | 1м - 1, 2м - 1, 4м - 1 | 5 |
Хабаровский край (ДВФО) | 1м - 1, 2м - 1, 4м - 1 | ||
7 | Санкт-Петербург (СЗФО) | 1м - 1 | 3 |
8 | Татарстан (ПФО) | 2м -1, 3м -1, 4м - 2 | 3 |
9 | Тюменская обл. (СФО) | 2м - 1 | 2 |
10 | Амурская обл. (ДФО) | 3м - 2 | 2 |
11-12 | Алтайский край (СФО) | 3м - 1 | 1 |
Карелия (СЗФО) | 3м - 1 | ||
13 | Воронежская обл. (ЦФО) | 4м - 1 | 0 |
Остальные регионы не попали в призы
Турнир среди ветеранов ФККР проводился в первый раз
В турнире среди ветеранов спортсмен "Бусидо-Синдо" из Воркуты завоевал второе место (Э.Савушкин).
РЕЗУЛЬТАТЫ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
Имя, Фамилия | Субъект РФ | ФО | |
ВЕТЕРАНЫ, 35-39 лет, Абсолютная категория | |||
1 | Василенко Тарас | Воронежская область | ЦФО |
2 | Фаррахов Ирек | Республика Татарстан | ПФО |
3 | Шевель Максим | Калининградская область | СЗФО |
4 | Гулевский Олег | Астраханская область | ЮФО |
ВЕТЕРАНЫ, 40-44 года, до 75 кг | |||
1 | Малышев Дмитрий | Ульяновская область | ПФО |
2 | Савушкин Эдуард | Республика Коми | СЗФО |
3 | Бикеев Сергей | Республика Татарстан | ПФО |
4 | Тен Леонид | Воронежская область | ЦФО |
ВЕТЕРАНЫ, 40-44 года, свыше 75 кг | |||
1 | Шестаков Андрей | Хабаровский край | ДФО |
2 | Уразбахтин Руслан | Республика Татарстан | ПФО |
3 | Свентик Дмитрий | Санкт-Петербург | С.-Петербург |
4 | Шатохин Евгений | Воронежская область | ЦФО |
ВЕТЕРАНЫ, старше 45 лет, до 80 кг | |||
1 | Алексеев Андрей | Республика Татарстан | ПФО |
2 | Сафонов Сергей | Алтайский край | СФО |
3 | Акмулин Степан | Челябинская область | УрФО |
4 | Капранчиков Александр | Воронежская область | ЦФО |
ВЕТЕРАНЫ, старше 45 лет, свыше 80 кг | |||
1 | Скворцов Михаил | Санкт-Петербург | С.-Петербург |
2 | Камалов Флюр | Республика Коми | СЗФО |
3 | Калинин Михаил | Хабаровский край | ДФО |
4 | Золотарев Константин | Воронежская область | ЦФО |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ | |||
За лучшую технику | Алексеев Андрей | Республика Татарстан | |
За волю к победе | Калинин Михаил | Хабаровский край |
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
СУБЪЕКТЫ РФ | Результат | Сумма баллов | |
1 | Татарстан (ПФО) | 1м - 1, 2м - 2, 3м - 1 | 12 |
2 | Воронежская обл. (ЦФО) | 1м - 1, 4м - 4 | 8 |
3-4 | Хабаровский край (ДВФО) | 1м - 1, 3м - 1 | 6 |
Санкт-Петербург (СЗФО) | 1м - 1, 3м - 1 | ||
5 | Ульяновская обл. (ПФО) | 1м - 1 | 4 |
6 | республика Коми (СЗФО) | 2м - 2 | 6 |
7 | Алтайский край (СФО) | 2м - 1 | 3 |
8-9 | Калининградская обл. (СЗФО) | 3м - 1 | 2 |
Челябинская обл. (УрФО) | 3м - 1 | ||
10 | Астраханская обл. (ЮФО) | 4м - 1 | 1 |
Остальные регионы не попали в призы
Tweet |
Специально для BUSHIDO.RU
Автор: Автор фото: К.Белый Редактор: Главный_редактор Источник: Дата публикации: 20.12.2016 Просмотров: 23676 |
Комментарии
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!