2022 |
Tweet | Посетителей: | 7605 |
Итоговый рейтинг спортсменов клуба за 2022 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
Всего | Первых | ||||||
1 | Алиева Джунай | Центральное | 1584.0* вне конкурса |
1 | 1 | 0 | Женщины |
2 | Морозевич Денис | Центральное | 1080.0 | 2 | 0 | 0 | Мужчины |
3 | Товмасян Эрик | Дубна | 768.8 | 5 | 4 | 0 | Юноши |
4 | Уваров Константин | Синдо-Воркута | 732.7 | 5 | 1 | 0 | Юноши |
5 | Попова Алина | Центральное | 720.0 | 3 | 0 | 0 | Женщины |
6 | Пыхтин Данила | Синдо-Воркута | 697.5 | 2 | 0 | 0 | Мужчины |
7 | Голубев Михаил | Синдо-Воркута | 600.0 | 1 | 1 | 0 | Мужчины |
8 | Приходченко Виолетта | О2 | 576.0 | 3 | 1 | 0 | Женщины |
9 | Ченцова Милена | Перово | 556.5 | 8 | 1 | 0 | Девушки |
10 | Литвиненко Андрей | Синдо-Воркута | 540.0 | 2 | 1 | 0 | Юниоры |
11 | Пестов Андрей | Синдо-Воркута | 517.5 | 3 | 3 | 0 | Мл.юноши |
12 | Савушкин Эдуард | Синдо-Воркута | 506.3 | 1 | 0 | 0 | Ветераны |
13 | Тавакалова Эльвира | Перово | 416.8 | 11 | 3 | 1 | Девочки |
14 | Можаев Андрей | Синдо-Воркута | 393.8 | 2 | 0 | 0 | Юниоры |
15 | Обухов Кирилл | Синдо-Воркута | 360.0 | 1 | 1 | 0 | Юниоры |
16 | Эберт Илья | Синдо-Воркута | 345.0 | 3 | 2 | 0 | Мл.юноши |
17 | Акимкин Даниил | Дубна | 331.3 | 5 | 4 | 0 | Мальчики |
18 | Крахмалев Владимир | Синдо-Воркута | 309.4 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
19 | Крауклис Артем | Синдо-Воркута | 288.8 | 4 | 1 | 0 | Мл.юноши |
20 | Давыдов Матвей | Синдо-Воркута | 258.8 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
21 | Бус Арсений | Синдо-Воркута | 255.9 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
22 | Петров Иван | Синдо-Воркута | 250.3 | 3 | 0 | 0 | Юноши |
23 | Молодцов Яков | Синдо-Воркута | 241.9 | 3 | 3 | 1 | Мальчики |
24 | Соловьев Илья | Синдо-Воркута | 240.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
25 | Солошенко Артем | Синдо-Воркута | 240.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
26 | Макаренкова Злата | Центральное | 232.5 | 5 | 1 | 0 | Мл.девушки |
27 | Иванов Виктор | Перово | 225.0 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
28 | Старченко Павел | Сэнши | 211.3 | 6 | 3 | 0 | Мальчики |
29 | Передкова Маргарита | Синдо-Воркута | 202.5 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
30 | Ивашкина Александра | Перово | 199.5 | 10 | 1 | 1 | Девочки |
31 | Руденко Ярослав | Перово | 196.9 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
32 | Родин Иван | Перово | 195.0 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
33 | Соломыков Дмитрий | О2 | 180.0 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
34 | Кузнецова Василиса | Синдо-Воркута | 171.0 | 5 | 2 | 0 | Девочки |
35 | Корчинский Артем | Синдо-Воркута | 157.5 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
36 | Вейгант Владимир | Синдо-Воркута | 149.1 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
37 | Жомерчук Ева | Синдо-Воркута | 144.0 | 3 | 0 | 0 | Мл.девушки |
38 | Норманов Владимир | О2 | 135.0 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
39 | Семенюк Елизавета | Синдо-Воркута | 127.5 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
40 | Шунов Матвей | Синдо-Воркута | 125.6 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
41 | Резник Максим | Синдо-Воркута | 123.8 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
42 | Пецык Даниил | Синдо-Воркута | 120.0 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
43 | Стефанович Лев | Синдо-Воркута | 112.5 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
44 | Поздняков Степан | Дубна | 112.5 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
45 | Ромашкин Алексей | Перово | 110.6 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
46 | Коляда Николай | Синдо-Воркута | 88.1 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
47 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 87.0 | 3 | 2 | 0 | Девочки |
48 | Жвинклис Егор | Синдо-Воркута | 84.4 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
49 | Протасюк Глеб | Синдо-Воркута | 84.4 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
50 | Андреев Елисей | Сэнши | 81.3 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
51 | Петров Сергей | Сэнши | 80.0 | 1 | 1 | 0 | Мужчины |
52 | Мухина Алиса | Дубна | 78.9 | 4 | 2 | 0 | Девочки |
53 | Комаленков Вячеслав | Перово | 78.8 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
54 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 75.6 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
55 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 70.0 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
56 | Залесский Михаил | Перово | 67.5 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
57 | Марусин Владислав | Перово | 67.5 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
58 | Мулдагалиев Ларион | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
59 | Борисенко Александра | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
60 | Скопа Александр | Сэнши | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Ветераны |
61 | Бакаева Анастасия | Дубна | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Девушки |
62 | Васильев Даниил | Синдо-Воркута | 60.0 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
63 | Канев Сергей | Синдо-Воркута | 59.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
64 | Артемьев Дмитрий | Дубна | 56.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
65 | Лозовой Александр | Пушкино/Софрино | 56.3 | 1 | 1 | 1 | Мальчики |
66 | Ермаков Матвей | Дубна | 56.3 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
67 | Кузьменко Антон | Синдо-Воркута | 56.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
68 | Скопа Лев | Сэнши | 55.0 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
69 | Березин Тимофей | Дубна | 55.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
70 | Волошина Арина | О2 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
71 | Лапченко Егор | Южное Измайлово | 52.5 | 2 | 1 | 1 | Мальчики |
72 | Ляшов Роман | Синдо-Воркута | 50.6 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
73 | Тарбаев Дмитрий | Синдо-Воркута | 50.6 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
74 | Матыцин Максимилиан | Южное Измайлово | 50.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
75 | Кокунов Илья | Дубна | 48.8 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
76 | Соколов Илья | Дубна | 47.5 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
77 | Городков Кирилл | Перово | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
78 | Белов Иван | Сэнши | 45.0 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
79 | Павлов Илья | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
80 | Фистин Иван | Синдо-Воркута | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
81 | Крохмаль Федор | Перово | 43.1 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
82 | Дюпин Михаил | Пушкино/Софрино | 43.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
83 | Баруздин Данила | Дубна | 42.5 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
84 | Азизов Раиль | Пушкино/Софрино | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
85 | Килязов Павел | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
86 | Кучин Валерий | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
87 | Довгалева Анастасия | Синдо-Воркута | 40.5 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
88 | Лунина Александра | Синдо-Воркута | 40.5 | 0 | 0 | 0 | Девушки |
89 | Канев Семен | Синдо-Воркута | 39.4 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
90 | Попов Андрей | Дубна | 37.5 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
91 | Зарубаев Владислав | Пушкино/Софрино | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
92 | Балашов Василий | Пушкино/Софрино | 37.5 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
93 | Михайлов Матвей | Дубна | 37.5 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
94 | Викторов Александр | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
95 | Краснослободцев Артем | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
96 | Орлова Светлана | Перово | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
97 | Петров Кирилл | Южное Измайлово | 30.0 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
98 | Гуляев Леонид | Перово | 30.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
99 | Петрова Мирослава | Сэнши | 29.0 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
100 | Калинин Дмитрий | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
101 | Решетников Тимофей | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
102 | Рожков Артем | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
103 | Гайворонский Павел | Перово | 27.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
104 | Ткачев Илья | Южное Измайлово | 27.5 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
105 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 27.5 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
106 | Шолота Вера | Синдо-Воркута | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
107 | Кадикурбанов Тимур | Дубна | 25.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
108 | Петров Андрей | Сэнши | 25.0 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
109 | Серов Арсений | Дубна | 23.4 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
110 | Филиппов Андрей | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
111 | Горобец Юрий | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
112 | Котов Никита | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
113 | Ларионова Варвара | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
114 | Лионский Демид | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
115 | Малюк Егор | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
116 | Найдина Анастасия | Дубна | 20.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
117 | Юровский Владимир | Сэнши | 20.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
118 | Волков Иван | Перово | 18.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
119 | Бойко Николай | Перово | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
120 | Дубатовка Денис | Перово | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
121 | Одинаев Руслан | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
122 | Иванова Милена | Синдо-Воркута | 13.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
123 | Гераськина Габриэлла | Сэнши | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
124 | Чупина Варвара | Дубна | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
125 | Дерябин Андрей | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
126 | Яцкевич Ангелина | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
127 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 10.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
128 | Пухтинов Егор | Дубна | 10.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
129 | Довгалева Настя | Синдо-Воркута | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
130 | Андреева Камилла | Сэнши | 8.0 | 1 | 0 | 1 | Девочки |
131 | Егоров Всеволод | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
132 | Макеев Егор | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
133 | Питишкин Алексей | Перово | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Мл.юноши |
134 | Крылов Александр | Пушкино/Софрино | 5.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
135 | Малахов Владимир | Сэнши | 5.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
136 | Туреев Святослав | Дубна | 5.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
137 | Чуракова Ирина | Дубна | 4.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
138 | Казьмина Екатерина | Дубна | 4.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
139 | Круглова Эмилия | Дубна | 4.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
140 | Акимкин Егор | Дубна | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
141 | Денисюк Александр | Перово | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
142 | Кожевников Кирилл | Перово | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
143 | Ушкова Дарья | Перово | 3.0 | 0 | 0 | 0 | Девочки |
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)