Method system::includeEditInPlaceJs doesn't exist

О2

Сайт оптимизирован для ширины экрана от 1280 px
Для регистрации нажмите здесь
Поиск по сайту:
Поиск по Интернету:
 Facebook   Twitter
Меню раздела
Обновления
07.11.2024

Рейтинг: обновлен
Клуб / Координаты: добавлены адреса отделения Рязанской области "Бусидо-Русичи"

15.09.2024

Рейтинг: обновлен

Фототека
Фото из последних галерей

5


Из истории клуба

Женская сборная "Бусидо" на КЕ ШИН15


Случайный плакат


11 Чемпионат мира ШИН 15

Интервью
Чем звездные бойцы платят за успех
Бывший психолог бойцовского клуба «Чинук» Павел Безмен рассказал блогу «Кровь с молоком» о специфике мышления чемпионов и не только. | Главный_редактор | 25866
Любопытное интервью Генерального продюсера FightNights Камила Гаджиева
Любопытное и достаточно откровенное интервью Генерального продюсера FightNights Камила Гаджиева порталу Валетудо: "Если бы не мы с Вадимом, многие из этих талантов до сих пор пасли бы баранов" | Главный_редактор | 27006
Интервью первого Вице-Президента ФТБР Сергея Бусыгина
Грамотное и познавательное интервью первого Вице-Президента Федерации тайского бокса России Сергея Бусыгина: "Россия – это не только Москва, она не ограничивается Садовым кольцом." | Главный_редактор | 25685

ПАРТНЕР СК "БУСИДО"
Фитнес-центр в Измайлово
Герой дня
Главная тема

2020

Посетителей:   38417

Рейтинг спортсменов клуба за 2020 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ


С 2020 года введена новая 6-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов

  Рейтинг каратэ Отделение Очков Призовых мест Спец. %
  28769.5 Всего Первых
1 Исмаилова Антонина ЦС 2440.0 3 3 0 8.48%
2 Алиева Джунай ЦС 1880.0 2 2 0 6.53%
3 Павликов Даниил Кинешма 1368.8 8 4 0 4.76%
4 Морозевич Денис ЦС 900.0 1 0 0 3.13%
5 Никоноров Константин ЦС 750.0 1 1 0 2.61%
6 Обухов Кирилл Синдо-Воркута 742.5 3 2 0 2.58%
7 Савушкин Эдуард Синдо-Воркута 720.0 1 1 0 2.50%
8 Бутько Екатерина Синдо-Воркута 675.0 3 3 0 2.35%
9 Туманов Александр Кинешма 652.5 3 0 0 2.27%
10 Пецык Даниил Синдо-Воркута 649.7 4 0 0 2.26%
11 Попова Алина Дон 576.0 2 1 0 2.00%
12 Кучина Мария Синдо-Воркута 549.0 4 1 0 1.91%
13 Васильев Даниил Синдо-Воркута 540.0 3 2 0 1.88%
14 Костюк Иван ЦС 540.0 1 0 0 1.88%
15 Мельник Сергей Синдо-Воркута 450.0 2 1 0 1.56%
16 Голубева Алина Кинешма 432.0 5 2 0 1.50%
17 Коротеева Анастасия Измайлово/Марьино 423.0 3 1 0 1.47%
18 Луховской Алексей Кинешма 421.9 4 2 1 1.47%
19 Голубев Михаил Синдо-Воркута 420.0 1 0 0 1.46%
20 Шупер Максим Синдо-Воркута 405.0 2 0 0 1.41%
21 Одинец Никита Синдо-Воркута 393.8 2 0 0 1.37%
22 Солошенко Артем Синдо-Воркута 390.0 2 0 0 1.36%
23 Кузьмин Сергей Синдо-Воркута 382.5 2 0 0 1.33%
24 Гришин Никита Синдо-Воркута 379.7 2 0 0 1.32%
25 Шашкова Мария Измайлово/Марьино 338.6 7 4 1 1.18%
26 Соловьев Илья Синдо-Воркута 337.5 1 0 0 1.17%
27 Кучер Валерия Измайлово/Марьино 324.0 3 1 0 1.13%
28 Красавин Максим ЦС 300.0 2 0 0 1.04%
29 Вирабян Анна ЦС 270.0 1 0 0 0.94%
30 Голиков Антон Кинешма 265.8 2 0 0 0.92%
31 Пчелин Сергей Измайлово/Марьино 258.8 2 1 1 0.90%
32 Ракитова Александра Синдо-Воркута 225.0 2 0 0 0.78%
33 Самохин Евгений Кинешма 216.6 4 3 0 0.75%
34 Лунина Александра Синдо-Воркута 324.0 3 0 0 1.13%
35 Тихонов Сергей Исмаилова Тим 211.9 4 4 0 0.74%
36 Бабенко Захар Синдо-Воркута 202.5 1 1 0 0.70%
37 Никифорова Милана Мытищи 199.0 3 3 0 0.69%
38 Пестов Андрей Синдо-Воркута 196.9 2 1 0 0.68%
39 Аганин Никита Русичи-Рязань 185.6 2 1 0 0.65%
40 Передкова Маргарита Синдо-Воркута 180.0 1 0 0 0.63%
41 Аскерова Ева Измайлово/Марьино 171.0 4 2 0 0.59%
42 Грачев Матвей Кинешма 168.8 1 0 0 0.59%
43 Литвиненко Андрей Синдо-Воркута 168.8 1 0 0 0.59%
44 Васин Виталий Кинешма 157.5 2 2 0 0.55%
45 Якунин Валентин Измайлово/Марьино 157.5 2 0 0 0.55%
46 Компаниец Андрей Кинешма 151.9 3 0 0 0.53%
47 Новиков Тимур Дубна 150.0 1 1 0 0.52%
48 Забалуева Вероника Кинешма 130.5 5 0 0 0.45%
49 Коляда Николай Синдо-Воркута 128.4 2 1 0 0.45%
50 Туманов Михаил Кинешма 126.6 3 1 1 0.44%
51 Шолота Вера Синдо-Воркута 126.0 1 1 0 0.44%
52 Авдеев Александр Исмаилова Тим 121.9 2 2 0 0.42%
53 Матвеев Никита Мытищи 121.9 3 1 1 0.42%
54 Исаков Кирилл Кинешма 118.1 2 1 0 0.41%
55 Бус Арсений Синдо-Воркута 118.1 2 0 0 0.41%
56 Гаджимурадов Алим Синдо-Воркута 118.1 2 0 0 0.41%
57 Хушназарова Зарина Мытищи 116.0 2 0 0 0.40%
58 Чибизов Никита Русичи-Рязань 114.4 3 2 0 0.40%
59 Дарий Никита Кинешма 112.5 1 1 0 0.39%
60 Путилин Глеб Кинешма 110.4 3 0 0 0.38%
61 Багникян Сергей Мытищи 101.3 2 1 0 0.35%
62 Жила Софья Русичи-Рязань 101.3 1 1 1 0.35%
63 Васильева Анастасия Измайлово/Марьино 99.4 2 2 1 0.35%
64 Фролов Алексей Исмаилова Тим 97.5 3 2 0 0.34%
65 Вишинская Елизавета Мытищи 96.8 2 1 0 0.34%
66 Грабовский Виктор Дубна 90.0 1 0 0 0.31%
67 Гусарова Полина Синдо-Воркута 90.0 0 0 0 0.31%
68 Ротарь Дина Мытищи 85.5 4 1 0 0.30%
69 Можаев Андрей Синдо-Воркута 84.4 1 0 0 0.29%
70 Хохловский Андрей О2 84.4 1 0 0 0.29%
71 Пильникова Анна Синдо-Воркута 81.0 1 0 0 0.28%
72 Савельев Дмитрий Кинешма 79.1 1 0 0 0.27%
73 Андержанов Дамир Измайлово/Марьино 78.8 2 2 0 0.27%
74 Ченцова Милена Перово 70.5 1 0 0 0.25%
75 Мичурина Алиса Мытищи 69.8 3 0 0 0.24%
76 Вейгант Владимир Синдо-Воркута 67.5 1 1 0 0.23%
77 Давыдов Матвей Синдо-Воркута 67.5 1 1 0 0.23%
78 Пайсон Ксения Мытищи 67.5 1 1 0 0.23%
79 Гаджимагомедов Гамзат Синдо-Воркута 67.5 1 0 0 0.23%
80 Демешкин Данила Русичи-Рязань 67.5 1 0 0 0.23%
81 Катыхин Георгий Синдо-Воркута 67.5 1 0 0 0.23%
82 Петров Иван Синдо-Воркута 67.5 1 0 0 0.23%
83 Саломатин Даниил Кинешма 67.5 1 0 0 0.23%
84 Ряшенцева Полина Русичи-Рязань 66.0 3 1 0 0.23%
85 Холстова Татьяна Кинешма 60.8 1 0 0 0.21%
86 Лозовой Александр Пушкино/Софрино 60.0 2 2 1 0.21%
87 Балашев Василий Пушкино/Софрино 60.0 2 0 2 0.21%
88 Багникян Микаэл Мытищи 56.3 2 1 0 0.20%
89 Дарчук Даниил Синдо-Воркута 56.3 1 1 0 0.20%
90 Крауклис Артем Синдо-Воркута 56.3 1 1 0 0.20%
91 Петренко Иван О2 56.3 1 1 0 0.20%
92 Буржинский Дмитрий Синдо-Воркута 56.3 1 0 0 0.20%
93 Седергин Артем Исмаилова Тим 54.4 1 0 0 0.19%
94 Хаустова Анастасия Русичи-Рязань 54.0 1 1 0 0.19%
95 Латынцева Дарья Синдо-Воркута 54.0 2 0 0 0.19%
96 Брагарь Амир Исмаилова Тим 52.5 1 1 0 0.18%
97 Борисенко Александр Синдо-Воркута 50.6 1 0 0 0.18%
98 Исаков Иван Кинешма 50.6 1 0 0 0.18%
99 Новиков Игнат Кинешма 50.6 1 0 0 0.18%
100 Павлов Максим Кинешма 50.6 1 0 0 0.18%
101 Мухина Алиса Дубна 49.5 3 2 1 0.17%
102 Червяков Ростислав Исмаилова Тим 45.0 2 1 0 0.16%
103 Цыганов Егор Измайлово/Вост.Измайлово 42.2 1 1 1 0.15%
104 Багникян Микаэль Мытищи 42.2 1 0 0 0.15%
105 Батин Сергей Кинешма 42.2 1 0 0 0.15%
106 Молодцов Яков Синдо-Воркута 42.2 1 0 0 0.15%
107 Тарбаев Дмитрий Синдо-Воркута 42.2 1 0 0 0.15%
108 Чургулия Давид О2 42.2 1 0 0 0.15%
109 Буслаев Андрей Измайлово/Марьино 41.3 2 1 0 0.14%
110 Джалилова Тоира Кинешма 40.5 1 0 0 0.14%
111 Трепова Марина Кинешма 40.5 1 0 0 0.14%
112 Ананьев Федор Исмаилова Тим 39.8 2 1 0 0.14%
113 Акимкин Егор Дубна 37.5 2 2 0 0.13%
114 Руденко Ярослав Перово 37.5 2 1 0 0.13%
115 Пильц Егор Измайлово/Марьино 36.6 2 0 0 0.13%
116 Астахов Дмитрий Русичи-Рязань 35.6 2 2 0 0.12%
117 Матвеев Илья Мытищи 35.6 2 1 0 0.12%
118 Смиченко Кирилл Пушкино/Софрино 34.2 3 1 0 0.12%
119 Мысин Александр Мытищи 33.8 2 1 0 0.12%
120 Кологреев Михаил О2 33.8 1 1 0 0.12%
121 Абрамов Натан Исмаилова Тим 33.8 1 0 0 0.12%
122 Акимкин Даниил Дубна 33.8 1 0 0 0.12%
123 Анистратов Павел Мытищи 33.8 1 0 0 0.12%
124 Голышева Екатерина Исмаилова Тим 33.8 1 0 0 0.12%
125 Дубровский Владимир Измайлово/Вост.Измайлово 33.8 1 0 0 0.12%
126 Кошель Анна Мытищи 33.8 1 0 0 0.12%
127 Крахмалев Владимир Синдо-Воркута 33.8 1 0 0 0.12%
128 Кузнецов Иван О2 33.8 1 0 0 0.12%
129 Ромашкин Алексей Перово 33.8 1 0 0 0.12%
130 Соломыков Дмитрий О2 33.8 1 0 0 0.12%
131 Филипов Дмитрий Русичи-Рязань 33.8 1 0 0 0.12%
132 Суслов Егор Гольяново 30.5 2 0 0 0.11%
133 Тавакалова Эльвира Перово 30.0 2 2 0 0.10%
134 Якубовская Варвара Мытищи 30.0 1 0 0 0.10%
135 Дюпин Михаил Пушкино/Софрино 28.6 2 0 0 0.10%
136 Дубрава Вячеслав Пушкино/Софрино 28.1 2 1 0 0.10%
137 Андрианов Кирилл Пушкино/Софрино 28.1 1 1 0 0.10%
138 Холоденко Екатерина Исмаилова Тим 28.1 1 1 0 0.10%
139 Гореликов Иван Мытищи 28.1 1 0 0 0.10%
140 Давыдов Максим Синдо-Воркута 28.1 1 0 0 0.10%
141 Мулдлагалиев Ларион Синдо-Воркута 28.1 1 0 0 0.10%
142 Смолин Леонид Пушкино/Софрино 28.1 1 0 1 0.10%
143 Эберт Илья Синдо-Воркута 28.1 1 0 0 0.10%
144 Забавина Софья Измайлово/Марьино 27.0 1 0 0 0.09%
145 Москалева Алиса Измайлово/Марьино 27.0 1 0 0 0.09%
146 Федорова Дарья Синдо-Воркута 27.0 1 0 0 0.09%
147 Павлов Илья Пушкино/Софрино 25.3 2 0 0 0.09%
148 Молев Максим Кинешма 25.3 1 0 0 0.09%
149 Попов Семен Измайлово/Марьино 23.4 1 0 1 0.08%
150 Барчукова Татьяна Измайлово/Марьино 22.5 1 1 0 0.08%
151 Кульченко Алена Русичи-Рязань 22.5 1 1 0 0.08%
152 Гатаулин Ильяс Измайлово/Марьино 22.5 1 0 0 0.08%
153 Джинджолия Даниил О2 22.5 1 0 0 0.08%
154 Зангиев Георгий Синдо-Воркута 22.5 1 0 0 0.08%
155 Логвинов Иван Измайлово/Марьино 22.5 1 0 0 0.08%
156 Петров Егор Измайлово/Вост.Измайлово 22.5 1 0 0 0.08%
157 Поздняков Степан Дубна 22.5 1 0 0 0.08%
158 Стриженов Илья Дубна 22.5 1 0 0 0.08%
159 Шунов Матвей Синдо-Воркута 22.5 1 0 0 0.08%
160 Мулдагалиев Родион Синдо-Воркута 22.5 0 0 0 0.08%
161 Дудницкий Давид Исмаилова Тим 21.1 1 0 0 0.07%
162 Кустов Константин Измайлово/Вост.Измайлово 21.1 1 0 0 0.07%
163 Беляев Денис Пушкино/Софрино 20.6 1 0 0 0.07%
164 Баруздин Данила Дубна 18.8 1 1 0 0.07%
165 Иванов Виктор Перово 18.8 1 1 0 0.07%
166 Ли Андрей Пушкино/Софрино 18.8 1 1 0 0.07%
167 Вирабян Ваге Гольяново 18.8 1 0 1 0.07%
168 Дубатовка Денис Перово 17.8 1 0 0 0.06%
169 Гуляев Леонид Перово 16.9 1 0 0 0.06%
170 Заявудинов Али Русичи-Рязань 16.9 1 0 0 0.06%
171 Иванов Матвей Кинешма 16.9 1 0 0 0.06%
172 Монашов Архип Исмаилова Тим 16.9 1 0 0 0.06%
173 Путов Вадим Русичи-Рязань 16.9 1 0 0 0.06%
174 Хачатрян Владимир Пушкино/Софрино 16.9 1 0 0 0.06%
175 Чуднов Владислав О2 16.9 1 0 0 0.06%
176 Полухов Глеб Кинешма 16.9 0 0 1 0.06%
177 Артемьев Дмитрий Дубна 15.0 1 1 0 0.05%
178 Городков Кирилл Перово 15.0 1 1 0 0.05%
179 Вирабян Сергей Гольяново 14.1 1 0 0 0.05%
180 Забнев Андрей Пушкино/Софрино 14.1 1 0 0 0.05%
181 Чесноков Алексей Дубна 14.1 1 0 0 0.05%
182 Филатов Николай Дубна 13.6 1 1 0 0.05%
183 Гаджиева Дарья Русичи-Рязань 13.5 1 0 0 0.05%
184 Сачкова Виктория Измайлово/Вост.Измайлово 13.5 1 0 0 0.05%
185 Мишунин Павел Дубна 11.7 1 1 0 0.04%
186 Коробова Анна Дубна 11.3 2 0 0 0.04%
187 Александрова Виктория Измайлово/Вост.Измайлово 11.3 1 0 0 0.04%
188 Бебрис Семен Измайлово/Марьино 11.3 1 0 0 0.04%
189 Долбнев Савелий Измайлово/Марьино 11.3 1 0 0 0.04%
190 Жаров Владислав Измайлово/Марьино 11.3 1 0 0 0.04%
191 Котов Никита Синдо-Воркута 11.3 1 0 0 0.04%
192 Кулаков Елисей Гольяново 11.3 1 0 0 0.04%
193 Микита Дмитрий Измайлово/Марьино 11.3 1 0 0 0.04%
194 Монахов Никита Измайлово/Марьино 11.3 1 0 0 0.04%
195 Пацей Ярослав Исмаилова Тим 11.3 1 0 0 0.04%
196 Таисия Таисия О2 11.3 1 0 0 0.04%
197 Шамшиев Рамиль Пушкино/Софрино 11.3 1 0 0 0.04%
198 Ковалев Тимофей Дубна 9.4 1 1 0 0.03%
199 Толстов Тимофей Перово 9.4 1 0 0 0.03%
200 Потапов Илья Исмаилова Тим 9.4 0 0 0 0.03%
201 Хромов Андрей Русичи-Рязань 7.5 1 1 0 0.03%
202 Апозян Эдуард Перово 7.5 1 0 0 0.03%
203 Коротеев Алексей Измайлово/Марьино 7.5 1 0 0 0.03%
204 Мальханов Виктор Измайлово/Марьино 7.5 1 0 0 0.03%
205 Поздняков Максим Дубна 7.0 1 0 0 0.02%
206 Татаринцев Дмитрий Дубна 7.0 1 0 0 0.02%
207 Костерева Кира Измайлово/Марьино 6.8 1 0 0 0.02%
208 Кульченко Алёна Русичи-Рязань 6.0 1 1 0 0.02%
209 Ивашкина Александра Перово 6.0 1 0 0 0.02%
210 Ергин Роман Дубна 5.9 1 0 0 0.02%
211 Бирюков Иван Русичи-Рязань 5.6 1 0 0 0.02%
212 Попов Георгий Дубна 5.6 1 0 0 0.02%
213 Рычажков Тимур Русичи-Рязань 5.6 1 0 0 0.02%
214 Смеян Григорий Дубна 5.6 1 0 0 0.02%
215 Шкилько Глеб Дубна 4.7 1 0 0 0.02%
216 Кожухова Анастасия Перово 4.5 1 0 0 0.02%
217 Литвинова Вероника Русичи-Рязань 4.5 1 0 0 0.02%
218 Малькова Анна Пушкино/Софрино 4.5 1 0 0 0.02%
219 Морозова Анастасия Дубна 4.5 1 0 0 0.02%
220 Барсуков Алекандр Русичи-Рязань 3.8 1 0 0 0.01%
221 Журлов Глеб Дубна 3.8 1 0 0 0.01%
222 Шейдоров Иван Русичи-Рязань 3.8 1 0 0 0.01%
223 Курюмов Кирилл Гольяново 3.8 0 0 0 0.01%
224 Марьянов Ярослав Гольяново 3.8 0 0 0 0.01%
225 Осипенко Елисей Пушкино/Софрино 3.8 0 0 1 0.01%
226 Темирбулатов Далер Дубна 3.5 1 0 0 0.01%
227 Масалов Александр Дубна 2.3 1 0 0 0.01%
228 Дульнев Илиан Дубна 1.9 1 0 0 0.01%
229 Малахова Анна Дубна 1.9 1 0 0 0.01%
230 Васильев Вадим Исмаилова Тим 1.9 0 0 0 0.01%
231 Дудницкий Даниэль Исмаилова Тим 1.9 0 0 0 0.01%
232 Кавылин Никита Мытищи 1.9 0 0 0 0.01%
233 Новиков Антон Перово 1.9 0 0 0 0.01%
234 Попов Иван Пушкино/Софрино 1.9 0 0 0 0.01%
235 Хренков Савва Пушкино/Софрино 1.9 0 0 0 0.01%
236 Осипчук Дарья Дубна 1.5 0 0 0 0.01%











РЕЙТИНГ КЛУБА
Объявления
Колонка редактора

Вопросы редактору

Библиотека
Советуем приобрести:
Видеотека
Видео последних поступлений

Интервью К.Белого стрим-каналу "MIHSPORT"
Тема: "Государство и спорт"
13.02.2024
Смотреть крупно...


ПАРТНЕР СК "БУСИДО"

Скидка 10% - промокод 
"БУСИДО"
Тэги
Меценаты

Благодарим за помощь!

Антилопа 

Партнеры

 Приглашаем к сотрудничеству!


 

Информпартнеры
Поможем друг другу!

Поддержи нас

Яндекс.Деньги:     41001377922814
Web-money:             P010404482101
Наш баннер:          

 


 

     
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   
    - знак авторских материалов. При использовании авторских материалов обязательно получение согласия редакции сайта. При использовании любых материалов сайта обязательно наличие явной прямой ссылки на сайт "Бусидо. Путь воина".
"Бусидо. Путь воина". © РОО СК "Бусидо". Все права защищены. Дизайн: © РОО СК "Бусидо"; Студия "Deeplab". 2009
Выражаем огромную благодарность Алексею Смирнову за помощь в администрировании и поддержке сайта!
Редакция: ad [@] bushido.ru
СК "Бусидо" основан в 1990 году
Портал "Бусидо. Путь воина" открыт 1 апреля 2009 года