5 ноября 2005 года состоялся 9 Открытый турнир памяти В.Ли.
Организатор:Спортивный клуб "Канку" и лично Похин Л.(2 дан).
Поддержка: Администрация г. Троицка и мэр В.Сиднев, Троицк-Телеком
Главный судья: Игнатов Олег Васильевич (4 дан)
Количество участников: 83 спортсмена
Количество команд: 13
Юноши 9 - 10 лет | вес до 30 кг. | ||||
№ | Ф.И.О. | Клуб, город | 1 место | 2 место | 3 место |
1 | Кулик Игорь | "Кенка Джуку" г. Москва | |||
2 | Саркисян Акоп | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
3 | Жердев Евгений | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
4 | Кадыров Арслан | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
5 | Казак Николай | Центральная Школа Подольска | + | ||
6 | Минаков Владислав | Центральная Школа Подольска | + | ||
7 | Кривенко Владислав | Центральная Школа Подольска | |||
8 | Палаткин Игорь | Центральная Школа Подольска | |||
9 | Железняк Евгений | Центральная Школа Подольска | |||
10 | Орлов Сергей | Центральная Школа Подольска | |||
11 | Мирзоев Артём | "БУСИДО" г. Москва | |||
12 | Логвинов Денис | "БУСИДО" г. Москва | |||
13 | Похин Алексей | "КАНКУ" г. Троицк | |||
14 | Вирабян Артём | "Тэнсин-Банзай" г. Москва | + | ||
Юноши 9 - 10 лет | вес до 35 кг. | ||||
№ | Ф.И.О. | Клуб, город | 1 место | 2 место | 3 место |
1 | Гулид Анатолий | "Кенка Джуку" г. Москва | |||
2 | Захаров Михаил | "Кенка Джуку" г. Москва | |||
3 | Исмаилов Дмитрий | "Кенка Джуку" г. Москва | + | ||
4 | Майоров Андрей | "Кенка Джуку" г. Москва | |||
5 | Неклюдов Дмитрий | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
6 | Абрамов Михаил | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
7 | Попков Максим | "Подольск-Додзё" г. Подольск | + | ||
8 | Дубов Егор | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
9 | Токан Денис | "БУСИДО" г. Москва | |||
10 | Малых Лев | "БУСИДО" г. Москва | |||
11 | Ефремов Савелий | "БУСИДО" г. Москва | |||
12 | Романов Максим | г. Щёлково-3 (п. Чкаловск) | + | ||
13 | Демский Данила | "Тэнсин-Банзай" г. Москва | |||
Юноши 9 - 10 лет | вес до 40 кг. | ||||
№ | Ф.И.О. | Клуб, город | 1 место | 2 место | 3 место |
1 | Какезай Башир | "Кенка Джуку" г. Москва | + | ||
2 | Петров Павел | "Кенка Джуку" г. Москва | |||
3 | Зайцев Сергей | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
4 | Семёнчиков Никита | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
5 | Соломасов Николай | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
6 | Сорокин Антон | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
7 | Корниенко Константин | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
8 | Сергеев Вадим | Центральная Школа Подольска | |||
9 | Полачёв Никита | Центральная Школа Подольска | + | ||
10 | Шилов Григорий | "БУСИДО" г. Москва | + | ||
11 | Пузанов Кирилл | "БУСИДО" г. Москва | |||
12 | Коломин Андрей | "БУСИДО" г. Москва | |||
13 | Баранов Владимир | г. Щёлково-3 (п. Чкаловск) | |||
Юноши 11 - 12 лет | вес до 35 кг. | ||||
№ | Ф.И.О. | Клуб, город | 1 место | 2 место | 3 место |
1 | Барашков Александр | "Барс" г.Домодедово | |||
2 | Корниенко Максим | г. Электросталь | + | ||
3 | Румшевич Илья | "КАНКУ" г. Троицк | + | ||
Юноши 11 - 12 лет | вес до 40 кг. | ||||
№ | Ф.И.О. | Клуб, город | 1 место | 2 место | 3 место |
1 | Гукасян Арамаис | "Барс" г.Домодедово | |||
2 | Ерёменко Алексей | "Кенка Джуку" г. Москва | |||
3 | Андреев Егор | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
4 | Клочко Николай | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
5 | Авдеев Всеволод | "Лефортово" г. Москва | |||
6 | Романов Алексей | "Лефортово" г. Москва | |||
7 | Горюшкин Максим | "БУСИДО" г. Москва | + | ||
8 | Васильев Кирилл | г. Щёлково-3 (п. Чкаловск) | |||
9 | Коронотов Евгений | г. Щёлково-3 (п. Чкаловск) | + | ||
10 | Лемих Олег | "Тэнсин-Банзай" г. Москва | + | ||
Юноши 11 - 12 лет | вес свыше 40 кг. | ||||
№ | Ф.И.О. | Клуб, город | 1 место | 2 место | 3 место |
1 | Автандилов Ахра | "Барс" г.Домодедово | |||
2 | Петросян Мушех | "Барс" г.Домодедово | |||
3 | Илюхин Антон | г. Электросталь | |||
4 | Потатков Евгений | "Подольск-Додзё" г. Подольск | + | ||
5 | Кусик Богдан | Центральная Школа Подольска | + | ||
6 | Мироненко Алексей | "Лефортово" г. Москва | + | ||
7 | Мацак Александр | "Лефортово" г. Москва | |||
8 | Степанов Дмитрий | "Лефортово" г. Москва | |||
9 | Ялкитман Георгий | "БУСИДО" г. Москва | |||
10 | Логачёв Сергей | ОФК Ленинского р-а г. Видное | |||
Юноши 13 - 14 лет | вес до 40 кг. | ||||
№ | Ф.И.О. | Клуб, город | 1 место | 2 место | 3 место |
1 | Воробьёв Артём | г. Ногинск | |||
2 | Венслав Владислав | г. Щёлково-3 (п. Чкаловск) | + | ||
Юноши 13 - 14 лет | вес до 45 кг. | ||||
№ | Ф.И.О. | Клуб, город | 1 место | 2 место | 3 место |
1 | Обручников Денис | "Барс" г.Домодедово | + | ||
2 | Корниенко Николай | г. Электросталь | + | ||
3 | Лебедев Кирилл | "Лефортово" г. Москва | |||
4 | Лебедев Максим | г. Щёлково-3 (п. Чкаловск) | + | ||
Юноши 13 - 14 лет | вес свыше 45 кг. | ||||
№ | Ф.И.О. | Клуб, город | 1 место | 2 место | 3 место |
1 | Джафарли Сахиб | "Барс" г.Домодедово | |||
2 | Свинарев Александр | "Барс" г.Домодедово | |||
3 | Афанасьев Денис | "Подольск-Додзё" г. Подольск | |||
4 | Кожевников Дмитрий | г. Подольск | |||
5 | Ходырев Павел | г. Подольск | |||
6 | Джугели Гуран | "Лефортово" г. Москва | |||
7 | Михайлов Вячеслав | "Лефортово" г. Москва | |||
8 | Яцкевич Максим | "Лефортово" г. Москва | |||
9 | Егоров Андрей | "БУСИДО" г. Москва | + | ||
10 | Поздняков Сергей | "БУСИДО" г. Москва | |||
11 | Савельев Владислав | "КАНКУ" г. Троицк | |||
12 | Ляпин Андрей | г. Щёлково-3 (п. Чкаловск) | + | ||
13 | Черкашин Виктор | "Тэнсин-Банзай" г. Москва | |||
14 | Прокошин Александр | "Тэнсин-Банзай" г. Москва | + | ||
Призы | |||||
1. Самый техничный - Румшевич Илья (г. Троицк) | |||||
2. За волю к победе - Кулик Игорь ("Кенка Джуку" г. Москва) | |||||
3. Самый короткий бой - Черкашин Виктор ("Тэнсин-Банзай" г. Москва) |